Стоимость металлообработки

| Стоимость лазерной резки труб

Группа Толщина от Толщина до Цена резки, евро/час Время врезки, сек
Алюминий 1 2 220 0,5
Алюминий 3 5 280 0,5
Сталь нержавеющая 1 3 220 0,5
Сталь нержавеющая 4 6 260 0,5
Сталь обычная 1 3 140 0,5
Сталь обычная 4 6 180 0,5
Сталь обычная 6 10 200 0,5

| Стоимость координатной пробивки металла

Группа Толщина от Толщина до Цена, евро/час
Алюминий 0,5 3 60
Сталь обычная 0,5 3 50
Сталь нержавеющая 0,5 2 60
Сталь горячекатанная 0,5 3 50
Сталь оцинкованная 0,5 2 60
Сталь холоднокатаная 0,5 3 50

| Стоимость лазерной резки

Группа Толщина от Толщина до Цена резки, евро/час Время врезки, сек
Алюминий 0,5 3 110 0,5
Алюминий 4 6 140 0,5
Алюминий 8 12 180 0,5
Латунь 0,5 3 130 0,5
Латунь 4 6 150 0,5
Латунь 7 10 250 0,5
Медный лист 0,5 3 90 0,5
Медный лист 4 6 110 0,5
Медный лист 7 10 170 0,5
Сталь обычная 0,5 3 70 0,5
Сталь обычная 4 6 90 0,5
Сталь обычная 7 10 100 0,5
Сталь обычная 12 16 110 0,5
Сталь обычная 18 25 130 0,5
Сталь нержавеющая 0,5 3 110 0,5
Сталь нержавеющая 4 6 130 0,5
Сталь нержавеющая 8 10 150 0,5
Сталь нержавеющая 12 20 180 0,5
Сталь горячекатанная 0,7 3 70 0,5
Сталь горячекатанная 4 6 90 0,5
Сталь горячекатанная 7 10 100 0,5
Сталь горячекатанная 12 16 110 0,5
Сталь горячекатанная 18 25 130 0,5
Сталь оцинкованная 0,5 3 110 0,5
Сталь оцинкованная 4 6 130 0,5
Сталь оцинкованная 8 10 150 0,5
Сталь оцинкованная 12 20 180 0,5
Сталь холоднокатаная 0,5 3 70 0,5
Сталь холоднокатаная 4 6 90 0,5
Сталь холоднокатаная 7 10 100 0,5
Сталь холоднокатаная 12 16 110 0,5
Сталь холоднокатаная 18 25 130 0,5
.
| Контакты
Телефон: +7 (495) 225 95 65
Почта: info@skbh.ru
с 9:00 до 18:00

Московская область, Ногинский район, п. Затишье, территория Технопарк Успенский

.
Форма заявки
Заполните Ваши контактные данные
Ваше Имя
Ваш телефон